Größenberater
Finden sie hier ihre perfekte Passform
Sie sind sich nicht sicher mit der Größenauswahl? Finden Sie Ihre optimale Größe und Passform. Mit unserer Tabelle haben Sie einen umfassenden Überblick über unsere unterschiedlichen Größensysteme in GB, US und europäischen Größen.
Größentabelle Bekleidung
Tipps zum Messen
Taillenumfang
Messen Sie Ihren Taillenumfang an der schmalsten Stelle.



Brustumfang
Messen sie an der weitesten Stelle am Busen oder sehen sie sich unsere BH-Größen-Tabelle an.
Taillenumfang
Messen Sie Ihren Taillenumfang an der schmalsten Stelle.
Hüftumfang
Messen Sie um die stärkste Stelle Ihres Gesäßes oberhalb Ihrer Beine.
Internationale Größentabelle | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größe | USA Größe | EU Größe | Russische Größe | AU Größe | CMs | Zoll | CMs | Zoll | CMs | Zoll | |
Größe L | 14 | 12 | 42 | 50 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 52 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 54 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 56 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Größe XL | 22 | 20 | 50 | 58-60 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 62 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 64 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 66-68 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Größe XXL | 30 | 28 | 58 | 70 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 72 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 74 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 76-78 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 | |
38 | 36 | 66 | 80 | 38 | 167 | 65.5 | 153 | 60 | 173 | 68 | |
40 | 38 | 68 | 82 | 40 | 173 | 68 | 159 | 62.5 | 179 | 70.5 |
* Bitte beachten Sie, dass die Größenangaben auf Produkte von Yours Clothing basiert sind. Größen verschiedener Hersteller können unterschiedlich ausfallen.
Größentabelle Accessoires
Tipps zum Messen
Taillenumfang
Um die Größe für Ihren Gürtel zu ermitteln, messen Sie Ihren Körperumfang an der Stelle, an der der Gürtel sitzen soll, das kann in der Taille oder auf der Hüfte sein. Messen Sie den Umfang nicht zu knapp, denn der Gürtel soll locker sitzen und nicht einschnüren.

Taillenumfang
Um die Größe für Ihren Gürtel zu ermitteln, messen Sie Ihren Körperumfang an der Stelle, an der der Gürtel sitzen soll, das kann in der Taille oder auf der Hüfte sein. Messen Sie den Umfang nicht zu knapp, denn der Gürtel soll locker sitzen und nicht einschnüren.
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größe | US Größe | EU Größe | Russische Größe | AU Größe | CMs | Zoll | CMs | Zoll | CMs | Zoll | |
Größe L | 14 | 12 | 42 | 50 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 52 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 54 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 56 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Größe XL | 22 | 20 | 50 | 58-60 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 62 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 64 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 66-68 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Größe XXL | 30 | 28 | 58 | 70 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 72 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 74 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 76-78 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 |
* Bitte beachten Sie, dass unsere Größentabelle auf Yours Clothing Kleidungsstücke basiert und Artikel von anderen Herstellern variieren können.
BH Größentabelle
Tipps zum Messen
Unterbrustumfang
Legen Sie das Maßband direkt unter Ihrer Brust an.
Es sollte zwar eng anliegen, aber immer noch weit genug sein, dass Sie normal atmen können.


Körbchen- oder Cup-Größe
Legen Sie das Maßband dazu auf der weitesten Stelle der Brust an und führen es gerade um den Oberkörper herum. Bitte achten Sie auch darauf, dass das Maßband weder zu eng, noch zu locker um Ihren Körper liegt.
Unterbrustweite
Legen Sie das Maßband direkt unter Ihrer Brust an.
Es sollte zwar eng anliegen, aber immer noch weit genug sein, dass Sie normal atmen können.
Umrechnungstabelle Unterbrustumfang | |||
---|---|---|---|
Underbust Measurement (CM) | UK Unterbrustweite | EU/RU Unterbrustweite | FR/ES/BE Unterbrustweite |
78-82 | 36 | 80 | 95 |
83-87 | 38 | 85 | 100 |
88-92 | 40 | 90 | 105 |
93-97 | 42 | 95 | 110 |
98-102 | 44 | 100 | 115 |
103-107 | 46 | 105 | 120 |
108-112 | 48 | 110 | 125 |
113-117 | 50 | 115 | 130 |
118-122 | 52 | 120 | 135 |
123-127 | 54 | 125 | 140 |
128-132 | 56 | 130 | 145 |
133-142 | 58 | 135 | 150 |
143-147 | 60 | 140 | 155 |
Internationale Größen- BHs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Größe | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 36H | 36J |
EU/RU Größe | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80J | 80L | 80N |
FR/ES/BE Größe | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
UK Größe | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38H | 38J |
EU/RU Größe | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85J | 85L | 85N |
FR/ES/BE Größe | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
UK Größe | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40H | 40J |
EU/RU Größe | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90J | 90L | 90N |
FR/ES/BE Größe | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
UK Größe | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42H | 42J |
EU/RU Größe | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
FR/ES/BE Größe | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
UK Größe | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44H | 44J |
EU/RU Größe | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
FR/ES/BE Größe | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
UK Größe | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46H | 46J |
EU/RU Größe | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
FR/ES/BE Größe | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
UK Größe | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F | 48G | 48H | 48J |
EU/RU Größe | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
FR/ES/BE Größe | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
UK Größe | 50B | 50C | 50D | 50DD | 50E | 50F | 50G | 50H | 50J |
EU/RU Größe | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
FR/ES/BE Größe | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
UK Größe | 52B | 52C | 52D | 52DD | 52E | 52F | 52G | 52H | 52J |
EU/RU Größe | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
FR/ES/BE Größe | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
UK Größe | 54B | 54C | 54D | 54DD | 54E | 54F | 54G | 54H | 54J |
EU/RU Größe | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
FR/ES/BE Größe | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
UK Größe | 56B | 56C | 56D | 56DD | 56E | 56F | 56G | 56H | 56J |
EU/RU Größe | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
FR/ES/BE Größe | 145B | 145C | 145D | 145E | 145F | 145G | 145J | 145L | 145N |
UK Größe | 58B | 58C | 58D | 58DD | 58E | 58F | 58G | 58H | 58J |
EU/RU Größe | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
FR/ES/BE Größe | 150B | 150C | 150D | 150E | 150F | 150G | 150J | 150L | 150N |
UK Größe | 60B | 60C | 60D | 60DD | 60E | 60F | 60G | 60H | 60J |
EU/RU Größe | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
FR/ES/BE Größe | 155B | 155C | 155D | 155E | 155F | 155G | 155J | 155L | 155N |
*Please note that these measurements are a guide for Yours Brand Bras only. Marken-Artikel können unterschiedliche Passform haben, bitte beziehen sie sich auf die spezifischen Größentabellen. If you are still having problems with the fit of your bra then please refer to the guide below.
How to check fit
Nicht vergessen...Ihr neuer BH passt perfekt wenn er sich wie eine zweite Haut anfühlt und Ihre weiblichen Formen wunderschön zur Geltung bringt. Aber zu eng? Zu weit? Zu unbequem? Es zwickt und drückt? So vermeiden Sie die falsche BH-Größe:

Die Brüste füllen das Körbchen schön aus ohne dabei Falten zu werfen und zu locker oder eng zu sitzen.

Passen Sie die Träger so an, dass sie weder einschneiden noch verrutschen.

Bügel und Steg liegen flach auf dem Brustkorb auf.

Das Unterbrustband leistet den größten Beitrag zum Stützeffekt, deshalb ist es wichtig, dass es fest und parallel zu den Körbchen sitzt.
Common problems
Cup des BHs wird nicht ausgefüllt/Das Material schlägt Falten

Wir empfehlen
Körbchen umschließt die Brust vollständig und ist schön ausgefüllt.
Probieren Sie eine kleinere Körbchengröße
Träger schnüren ein

Wir empfehlen
Schneiden die Träger des BHs in die Haut ein, ist dies ein Zeichen, dass das Unterbrustband nicht genügend Halt gibt und zu weit ist.
Wählen sie einen kleineres Unterbrustband und eine größere Körbchen-Größe
Unterbrustband rutscht hinten nach oben

Wir empfehlen
Wenn das Band am Rücken nach oben gezogen wird, sitzt es nicht eng genug um den Körper. Das Band ist zu groß , wenn Sie es mehr als 4 cm vom Körper dehnen können.
Versuchen sie eine kleinere Unterbrustbandgröße bis diese bequem und richtig sitzt
Unterbrustband ist zu eng

Wir empfehlen
Schließen Sie Ihren BH mit der mittleren Hakenreihe, es soll bequem am Körper anliegen, ohne einzuschneiden.
Versuchen Sie ein größeres Unterbrustband, das geradlinig verläuft und parallel zu den Schulterblättern sitzt
Mittelsteg liegt nicht an

Wir empfehlen
Die Oberweite drückt die Körbchen vom Körper weg und der Mittelsteg kann nicht am Brustbein anliegen.
Wählen Sie eine Körbchen Nummer größer und achten Sie darauf, dass Ihre Brüste vollständig in den Körbchen liegen.
Bügel schneiden ein

Wir empfehlen
Der Bügel soll in der Hautfalte, die sich zwischen der Brust und dem Oberkörper befindet, verschwinden. Drückt der Bügel in die Brust dann
Testen Sie eine größere Körbchen-Größe
Brüste quillen aus dem Körbchen

Wir empfehlen
Die Körbchen sollten vollständig an die Kontour der Brust angepasst sein. Quellen die Brüste seitlich aus dem Körbchen hervor oder wölben sich oben am Körbchen-Abschluss, dann ist das Cup zu klein dann
Testen Sie eine größere Körbchen-Größe
Träger rutschen

Wir empfehlen
Die Träger sind zu weit und fallen von den Schultern. Überprüfen Sie ob die Träger richtig eingestellt sind, aber nicht so eng, dass sie einschneiden.
Stellen Sie die Trägerlänge so ein, dass sie aussreichend gespannt sind, aber nicht in die Schultern einschneiden.
Strumpfhosen-Größentabelle
Größe in cm / Hüftumfang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe in cm | 16-20 (UK) 42-46 (EURO) |
22-26 (UK) 48-52 (EURO) |
28-32 (UK) 54-58 (EURO) |
34-36 (UK) 62-64 (EURO) |
38-40 (UK) 66-68 (EURO) |
|
Hüfte – 42-48” Hüfte – 107-119cm |
Hüfte – 49-55” Hüfte – 125-137cm |
Hüfte – 56-62” Hüfte – 143-157cm |
Hüfte – 64-66” Hüfte – 163-168cm |
Hüfte – 68-70.5” Hüfte – 173-179cm |
||
5’-5’7” 152-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’4”-5’7” 163-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’7”-5’10” 173-178cm |
2 | 3 | 4 | 5 |
* Bitte beachten Sie, dass unsere Größentabelle auf Yours Clothing Kleidungsstücke basiert und Artikel von anderen Herstellern variieren können.
Sollten ihre Masse zwischen zwei Größen fallen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen, da diese bequemer sein wird.
Größenberatung Umstandsmode
Tipps zum Messen
Sehen sie sich unsere Umstandsmoden-Größentabelle an, wenn sie Hilfe brauchen. Our Bump It Up maternity range has been specifically designed to fit and flatter you throughout and after your pregnancy. Sehen sie sich unsere Umstandsmoden-Größentabelle an, wenn sie Hilfe brauchen.
Taillenumfang



Brustumfang
Messen Sie horizontal unter den Armen, an der stärksten Stelle der Brust.
Taillenumfang
Messen Sie die Taille an der weitesten Stelle.
Unterbauch-Umfang
Messen Sie ca. 20 cm unterhalb Ihrer Taille
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbritannien | Euro | USA | AU | RU | CMs | Zoll | CMs | Zoll | CMs | Zoll |
16 | 14 | 44 | 16 | 52 | 119.5 | 47 | 133.5 | 52.5 | 128 | 50.5 |
18 | 16 | 46 | 18 | 54 | 122 | 48 | 136 | 53.5 | 130.5 | 51.5 |
20 | 18 | 48 | 20 | 56 | 125 | 49 | 139 | 54.5 | 133.5 | 52.5 |
22 | 20 | 50 | 22 | 58-60 | 128 | 50.5 | 142 | 56 | 133.5 | 52.5 |
24 | 22 | 52 | 24 | 62 | 131 | 51.5 | 145 | 57 | 139.5 | 55 |
26 | 24 | 54 | 26 | 64 | 134 | 53 | 148 | 58 | 142.5 | 56 |
28 | 26 | 56 | 28 | 66-68 | 137 | 54 | 151 | 59.5 | 145.5 | 57.5 |
30 | 28 | 58 | 30 | 70 | 140 | 55 | 154 | 60.5 | 148.5 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 72 | 143 | 56 | 157 | 62 | 151.5 | 59.5 |
* Bitte beachten Sie, dass unsere Größentabelle auf Yours Clothing Kleidungsstücke basiert und Artikel von anderen Herstellern variieren können.
Schuhe Größentabelle
Tipps zum Messen
Unsere Schuhe sind alle extra-weit und passen bis Größe 43.
Ermitteln Sie die richtige Schuhgröße und finden Sie die perfekte Passform für Ihre Schuhe, Stiefel und Sandalen. Ermitteln Sie Ihre EU Größe mit unserer Maßtabelle.

1. Knöchelumfang
2. Fußlänge

3. Fußbreite
4. Gelenkumfang
Schuhgröße | Messung (MM) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbritannien | US Schuhgröße | EU Schuhgröße | AUS Schuhgröße | Russische Größe | Fußlänge | Gelenkumfang | Fußbreite | Waden Umfang | |||
E | EEE | E | EEE | XL | XXL | ||||||
4 | 6.5 | 37 | 6 | 37 | 229 | 228 | 236 | 230 | 236 | 426 | 446 |
5 | 7.5 | 38 | 7 | 38 | 237 | 236 | 241 | 236 | 242 | 434 | 454 |
6 | 8.5 | 39 | 8 | 39 | 246 | 244 | 248 | 243 | 249 | 442 | 462 |
7 | 9.5 | 40 | 9 | 40 | 254 | 248 | 254 | 249 | 255 | 450 | 470 |
8 | 10.5 | 41 | 10 | 41 | 262 | 250 | 260 | 255 | 261 | 458 | 478 |
9 | 11.5 | 42 | 11 | 42 | 271 | 257 | 267 | 261 | 268 | 466 | 486 |
10 | 12.5 | 43 | 12 | 43 | 279 | 263 | 273 | 267 | 274 | 474 | 494 |
Größentabelle Marken

UK Größe | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Busen (zoll) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Taille (zoll) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Niedrige hüfte (zoll) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

UK Größe | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Busen (zoll) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Taille (zoll) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Niedrige hüfte (zoll) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

UK Größe | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Busen (zoll) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Taille (zoll) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Niedrige hüfte (zoll) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

UK Größe | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Busen (zoll) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Taille (zoll) | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | 44.7 |
Niedrige hüfte (zoll) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58.3 |

UK Größe | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Busen (zoll) | 43 | 45 | 47 | 48 3/4 | 50 3/4 | 53 | 55 1/2 | 58 | 60 1/4 |
Taille (zoll) | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 3/4 | 51 | 53 1/2 | 56 |
Niedrige hüfte (zoll) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 1/4 | 60 1/2 | 63 | 65 1/2 |

Größe | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
UK Größe | 16 | 18 | 20 | 22-24 | 26-28 |
Busen (zoll) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Taille (zoll) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Niedrige hüfte (zoll) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |

UK Größe | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26-28 |
Busen (zoll) | 42 1/4 | 44 3/4 | 47 1/2 | 50 | 52 1/2 | 55 |
Taille (zoll) | 34 1/2 | 37 | 39 3/4 | 42 1/4 | 44 3/4 | 47 1/4 |
Niedrige hüfte (zoll) | 44 1/4 | 48 3/4 | 51 1/2 | 54 | 56 1/2 | 59 |