Looks like we have a dedicated website for the country you are shopping on

Sorry! We can't seem to find what you’re looking for.
Neue Curvy-Mode
Frisch reingekommen: Urlaubkleidung
UNBEGRENZTE KOSTENLOSE LIEFERUNG
Muttertagsmode
Möchten Sie ein VIP werden?

Größentabelle für Marken von Yours Clothing

Große Größen und Kurven

Hier findest du deine perfekte Größe


Größentabelle für Marken von Limited Collection

Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Brust 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161
Taille 82 87 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146
Hüfte 106 111 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Brust 38.2 40.2 42.1 44.5 46.9 49.2 51.6 53.9 56.3 58.7 61 63.4
Taille 32.3 34.3 36.2 38.6 40.9 43.3 45.7 48 50.4 52.8 55.1 57.5
Hüfte 41.7 43.7 45.7 48 50.4 52.8 55.1 57.5 59.8 62.2 64.6 66.9

Größentabelle für Marken von Yours London

Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Brust 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167 173
Taille 82 87 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Hüfte 106 111 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Brust 38.2 40.2 42.1 44.5 46.9 49.2 51.6 53.9 56.3 58.7 61 63.4 65.7 68.1
Taille 32.3 34.3 36.2 38.6 40.9 43.3 45.7 48 50.4 52.8 55.1 57.5 59.8 62.2
Hüfte 41.7 43.7 45.7 48 50.4 52.8 55.1 57.5 59.8 62.2 64.6 66.9 69.3 71.7

Größentabelle für Marken von Luxe

Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Brust 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161
Taille 87 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146
Hüfte 111 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Brust 38.2 40.2 42.1 44.5 46.9 49.2 51.6 53.9 56.3 58.7 61
Taille 32.3 34.3 36.2 38.6 40.9 43.3 45.7 48 50.4 52.8 55.1
Hüfte 41.7 43.7 45.7 48 50.4 52.8 55.1 57.5 59.8 62.2 64.6

Größentabelle für Marken von Bump It Up

Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Brust 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149
Taille 82 87 92 98 104 110 116 122 128 134
Hüfte 106 111 116 122 128 134 140 146 152 158
Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Brust 38.2 40.2 42.1 44.5 46.9 49.2 51.6 53.9 56.3 58.7
Taille 32.3 34.3 36.2 38.6 40.9 43.3 45.7 48 50.4 52.8
Hüfte 41.7 43.7 45.7 48 50.4 52.8 55.1 57.5 59.8 62.2